Оказание плановой стоматологической помощи:
7.30-20.36 – будние дни
Оказание неотложной стоматологической помощи:
7.30-23.00 – будние дни.
Субботние, воскресные и праздничные дни: 8.00-23.00
7.30-20.36 – будние дни
Оказание неотложной стоматологической помощи:
7.30-23.00 – будние дни.
Субботние, воскресные и праздничные дни: 8.00-23.00
Примерная стоимость стоматологических услуг
Наименование работы | Стоимость 2023 | Стоимость 2024 | |
---|---|---|---|
Консультация врача-стоматолога | От 4,7р | ||
Консультация врача- стоматолог (без анализа рентгенографии) | *От 6,0 р | ||
Консультация врача стоматолог с анализом рентгенографии | От 16,0 р | ||
Дентальный снимок | 5-6р | От 3,0 р | |
Панорамный снимок с распечаткой | 7р | ||
Компьютерная томография | 15р | ||
Компьютерная томография с записью на диск | 24р | ||
Терапия | |||
Лечение кариеса | От 60р | *От 80р | |
Реставрация зуба с полным восстановлением коронки зуба | От 75р | Не писать | |
Изготовление винира | От 70р | Не писать | |
Лечение пульпита однокоренного зуба без учета реставрации | От 100р | *От 100р | |
Лечение пульпита трехкорневого зуба без учета реставрации | От 170р | *От 250р | |
Лечение периодонтита однокорневого зуба | От 135р | *От150р | |
Лечение одного корневого канала под микроскопом | *От 250р | ||
Профессиональная гигиена полости рта 28 зубов | *От 125р | ||
Хирургия | |||
Удаление однокорневого зуба | 12-20 | *От 35р | |
Удаление многокорневого зуба | 18-35р | *От 60р | |
Удаление ретенированных, дистопированных зубов | 28-46р | *От 90р | |
Операция дентальной имплантации — 1 этап | *520р-770р | ||
Операция дентальной имплантации – 2этап | *250р-400р |
*Стоимость указана ориентировочно и может меняться в зависимости от используемых стоматологических материалов, инструментов, дополнительных методов исследования при оказании медицинских услуг.